山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目結果公告
http://www.wzpmh.com2026年01月07日 14:55教育裝備網
一、項目編號:1499002025AGK04282
二、項目名稱:山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西傳美科技股份有限公司 | 山西綜改示范區太原學府園區創業街5號航天科研樓七層701室 | 報價:1880000(元) | 96.7 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | AI 多模態資源中心 | 傳美 | 定制開發 | 1 | 231700 |
| 2 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 一網通辦智能問答智能體 | 傳美 | 定制開發 | 1 | 153400 |
| 3 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 校園智問智能體 | 傳美 | 定制開發 | 1 | 153600 |
| 4 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | AI 垂域智能體平臺 | 火山引擎 | HiAgent智能體應用平臺 V1.0.0 | 1 | 247500 |
| 5 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 3D 卡通數字人定制開發 | 傳美 | 定制開發 | 1 | 87600 |
| 6 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 數字人聲音定制開發 | 傳美 | 定制開發 | 1 | 34200 |
| 7 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 大屏 AI 數字人交互系統 | 傳美 | 定制開發 | 1 | 154800 |
| 8 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 數字人渲染平臺 | 麥穗 | SIMO | 1 | 87200 |
| 9 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 智聯網控制平臺 | TONGNAI | 網絡可編程中控嵌入式控制軟件 V5.0 | 1 | 68800 |
| 10 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 墻面互動系統 | 星秒 | SIMO-LS-10H | 1 | 93700 |
| 11 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 視頻處理器1 | 諾瓦 | V10 | 1 | 14600 |
| 12 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 視頻處理器2 | 諾瓦 | H5 | 1 | 14800 |
| 13 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 圓柱屏播控軟件 | 洲明 | 播控軟件 LEDStudio | 1 | 94000 |
| 14 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 弧形屏可視化管理軟件 | 諾瓦 | FX2 | 1 | 101000 |
| 15 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 4K 輸入卡 | 諾瓦 | H_1 路 HDMI2.0 輸入卡 | 4 | 9200 |
| 16 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 2K 輸入卡 | 諾瓦 | H_4 路 HDMI 輸入卡 | 1 | 7800 |
| 17 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 輸出控制卡 | 諾瓦 | H_16路網口+2路光口發送卡 | 3 | 14500 |
| 18 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 智慧錄播平臺 | 奧威亞 | AE-EV100 | 1 | 82000 |
| 19 | 山西電子科技學院智慧校園數字展廳建設項目 | 系統集成 | 傳美 | 定制系統集成 | 1 | 173000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱玉龍,孫左奇(第1包采購人代表),李學俊,段雅俊,甕衛民
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按標準收費
2.代理服務收費金額(元):24680.00
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:山西電子科技學院
地 址:臨汾市堯都區濱河西路501號
聯系方式:0357-5909018
2.采購代理機構信息
名 稱:山西祿裕項目管理有限公司
地 址:臨汾市堯都高新技術產業開發區錦悅城四號樓外35號
聯系方式:19603573303
3.項目聯系方式
項目聯系人:王慧楠
電 話:19603573303
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












