福建理工大學生物與化學實驗環境治理系統實驗臺柜設備采購項目結果公告(采購包1)
http://www.wzpmh.com2025年12月24日 09:37教育裝備網
一、項目編號:[350001]FJQS[GK]2025004
二、項目名稱:福建理工大學生物與化學實驗環境治理系統實驗臺柜設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廈門眾恒誠設備工程有限公司 | 廈門市湖里區枋湖南路163號1002室 | 8,827,089.00元 | 79.50 |
四、主要標的信息
采購包1(福建理工大學生物與化學實驗環境治理系統實驗臺柜設備):
貨物類(廈門眾恒誠設備工程有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作臺 | 實驗室專用操作臺1 | 嘉潤 | 定制 | 34 | 米 | 3,532.0000 | 120,088.00 |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作臺 | 實驗室專用操作臺2 | 嘉潤 | 定制 | 22 | 米 | 3,035.0000 | 66,770.00 |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作臺 | 實驗室專用操作臺3 | 嘉潤 | 定制 | 150 | 米 | 3,035.0000 | 455,250.00 |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作臺 | 實驗室專用操作臺4 | 嘉潤 | 定制 | 16 | 米 | 3,035.0000 | 48,560.00 |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作臺 | 實驗室專用操作臺5 | 嘉潤 | 定制 | 793 | 米 | 3,035.0000 | 2,406,755.00 |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作臺 | 實驗室專用操作臺6 | 嘉潤 | 定制 | 23 | 米 | 3,035.0000 | 69,805.00 |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作角臺 | 實驗室專用操作角臺 | 嘉潤 | 定制 | 79 | 個 | 4,229.0000 | 334,091.00 |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 實驗移動操作臺 | 實驗移動操作臺 | 嘉潤 | 定制 | 111 | 個 | 3,831.0000 | 425,241.00 |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用操作中央臺 | 實驗室專用操作中央臺 | 嘉潤 | 定制 | 378 | 米 | 5,970.0000 | 2,256,660.00 |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 科研儀器分析臺 | 科研儀器分析臺 | 嘉潤 | 定制 | 4 | 米 | 5,373.0000 | 21,492.00 |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 科研高溫分析臺 | 科研高溫分析臺1 | 嘉潤 | 定制 | 18 | 米 | 5,373.0000 | 96,714.00 |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 科研高溫分析臺 | 科研高溫分析臺2 | 嘉潤 | 定制 | 21 | 米 | 2,687.0000 | 56,427.00 |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 減震抗擾天平臺 | 減震抗擾天平臺 | 嘉潤 | 定制 | 25 | 個 | 3,284.0000 | 82,100.00 |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 中央實驗臺集成試劑架 | 中央實驗臺集成試劑架 | 嘉潤 | 定制 | 352 | 米 | 945.0000 | 332,640.00 |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用清潔套件 | 實驗室專用清潔套件 | 臺雄 | 定制 | 153 | 套 | 1,592.0000 | 243,576.00 |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 科研實驗室專用藥品存儲柜 | 科研實驗室專用藥品存儲柜 | 嘉潤 | 定制 | 179 | 個 | 2,388.0000 | 427,452.00 |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 實驗防護裝備柜 | 實驗防護裝備柜 | 嘉潤 | 定制 | 62 | 個 | 2,935.0000 | 181,970.00 |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 氣瓶安全儲存防護柜 | 氣瓶安全儲存防護柜 | 嘉潤 | 定制 | 23 | 個 | 2,935.0000 | 67,505.00 |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 應急物資儲存柜 | 應急物資儲存柜 | 嘉潤 | 定制 | 13 | 個 | 2,935.0000 | 38,155.00 |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 螺紋式304不銹鋼應急噴淋洗眼裝置 | 螺紋式304不銹鋼應急噴淋洗眼裝置 | 臺雄 | 定制 | 14 | 個 | 4,478.0000 | 62,692.00 |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 實驗室臺式單口洗眼器 | 實驗室臺式單口洗眼器 | 臺雄 | 定制 | 154 | 個 | 1,045.0000 | 160,930.00 |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 多功能實驗柱 | 多功能實驗柱 | 嘉潤 | 定制 | 1041 | 米 | 440.0000 | 458,040.00 |
| 1-23 | 其他儀器儀表 | 實驗室照明設備 | 實驗室照明設備 | 眾恒誠 | 定制 | 830 | 個 | 455.0000 | 377,650.00 |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 防爆裝置 | 防爆裝置 | 眾恒誠 | 定制 | 1 | 樘 | 9,751.0000 | 9,751.00 |
| 1-25 | 其他儀器儀表 | 多功能冷凝器 | 多功能冷凝器 | 喜美 | 定制 | 1 | 臺 | 26,775.0000 | 26,775.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 翁仁貴 |
| 評審專家: | 呂鳳明、張允賞、白玉山、林美云 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1)代理服務費按計價格〔2002〕1980號文,差額定率累進法計算標準:100萬元以下的服務費比例1.5%,100萬元—500萬元的服務費比例1.1%,500-1000萬元的服務費比例0.8%,1000-5000萬元的服務費比例0.5%(計算出總費用后,再按中標金額對應的折扣數一次性打6折計算)向中標人收取招標代理服務費,超過45000元的按45000元收取。2)招標代理服務費由各采購包的中標人在領取中標通知書的同時,各采購包的中標人應在領取中標通知書前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。憑借服務費轉賬底單領取通知書。中標服務費專戶:開戶名:福建省勤思項目管理有限公司開戶行:中國銀行股份有限公司福建省分行;賬號:427376851164。
代理服務費收費金額:
合同包1福建理工大學生物與化學實驗環境治理系統實驗臺柜設備:4.5萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、資格性審查:各投標人均通過資格性審查。
2、符合性審查:廈門中科基業實驗設備有限公司、廈門眾恒誠設備工程有限公司、廈門華斐實驗室設備有限公司3家供應商符合性審查結果為通過,其余7家供應商符合性審查結果為不通過(其中:中清睿(廈門)環境科技有限公司提供的理化板臺面★1.2理化性能、★1.4物理性能、★1.6環保性能檢測報告不符合招標文件的要求、福建卡恩科技有限公司提供理的化板臺面★1.2理化性能、★1.4物理性能的檢測報告不符合招標文件的要求、福建銘成實驗室設備科技有限公司提供的理化板臺面★1.2理化性能和陶瓷板臺面★1.10抗菌性能的檢測報告不符合招標文件的要求、廣東邁拓實驗室設備有限公司提供的陶瓷板臺面★1.10抗菌性能的檢測報告不符合招標文件的要求、廈門翔昀實驗室設備有限公司提供的理化板臺面★1.4物理性能檢測報告不符合招標文件的要求、福州四季青家具有限公司提供理化板臺面和陶瓷板臺面的檢測報告不符合招標文件的要求、上海中領實驗室裝備集團有限公司提供的理化板臺面★1.2理化性能檢測報告不符合招標文件的要求)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建理工大學
地址:福建省福州市閩侯縣上街鎮學府南路69號
聯系方式:0591-62185128
2.采購機構信息
名稱:福建省勤思項目管理有限公司
地址:五四北路思兒亭天驊大廈第8層18單元
聯系方式:18960801583、0591-83720337
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳先生
電話:18960801583、0591-83720337
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












