內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)力學(xué)與航空學(xué)院設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wzpmh.com2025年12月22日 14:14教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZC-G-H-250979
二、項(xiàng)目名稱:力學(xué)與航空學(xué)院設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一(無(wú)人機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中乾建技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋雙創(chuàng)示范區(qū)數(shù)智產(chǎn)業(yè)園10樓1001 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,301,500.00元 | 85.77 |
合同包3(合同包三(低空飛行器控制技術(shù)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京卓翼智能科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路6號(hào)(錦秋國(guó)際大廈)09層B01室 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,083,630.00元 | 96.79 |
合同包4(合同包四(飛行器設(shè)計(jì)與工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)室)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古敬洲機(jī)電設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)北垣東街綜合樓1號(hào)樓4層2045 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 799,000.00元 | 84.48 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一(無(wú)人機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè))):
貨物類(中乾建技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)1 | 星河科技 | XH-400-S1 | 20.00(臺(tái)) | 10,350.0000 | 207,000.0000 |
| 1-2 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)2 | 星河科技 | XH-410-S2 | 20.00(臺(tái)) | 14,065.0000 | 281,300.0000 |
| 1-3 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)3 | 星河科技 | XH-450-S0 | 10.00(臺(tái)) | 15,950.0000 | 159,500.0000 |
| 1-4 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 工程實(shí)訓(xùn)無(wú)人機(jī)平臺(tái)1 | 星河科技 | XH-360 | 2.00(臺(tái)) | 38,000.0000 | 76,000.0000 |
| 1-5 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 工程實(shí)訓(xùn)無(wú)人機(jī)平臺(tái)2 | 星河科技 | XH-600 | 2.00(臺(tái)) | 57,000.0000 | 114,000.0000 |
| 1-6 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 工程實(shí)訓(xùn)無(wú)人機(jī)平臺(tái)3 | 星河科技 | XH-600 | 2.00(臺(tái)) | 57,100.0000 | 114,200.0000 |
| 1-7 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 智能充電防爆箱 | 星河科技 | HSD-FBGBZ | 4.00(臺(tái)) | 4,750.0000 | 19,000.0000 |
| 1-8 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 飛行場(chǎng)地保護(hù)架 | 星河科技 | 定制 | 1.00(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-9 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 配套實(shí)驗(yàn)室套件包 | 星河科技 | XH-GJ | 1.00(套) | 20,100.0000 | 20,100.0000 |
| 1-10 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 小型多旋翼訓(xùn)練機(jī) | 星河科技 | XH-1400 | 1.00(臺(tái)) | 21,100.0000 | 21,100.0000 |
| 1-11 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 中型多旋翼訓(xùn)練機(jī) | 星河科技 | XH-1600 | 2.00(臺(tái)) | 22,350.0000 | 44,700.0000 |
| 1-12 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 小型垂直起降固定翼 | 星河科技 | XH-CQ90 | 1.00(臺(tái)) | 58,800.0000 | 58,800.0000 |
| 1-13 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 中型垂直起降固定翼 | 星河科技 | XH-QC100 | 1.00(臺(tái)) | 142,500.0000 | 142,500.0000 |
| 1-14 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 充電器 | 星河科技 | SKRC PC1080 | 6.00(套) | 4,550.0000 | 27,300.0000 |
合同包3(合同包三(低空飛行器控制技術(shù)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè))):
貨物類(北京卓翼智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 飛行控制板卡 | 飛思 | racer | 22.00(套) | 2,750.0000 | 60,500.0000 |
| 3-2 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 小型集群無(wú)人機(jī) | 飛思 | FS-J150 | 22.00(臺(tái)) | 6,800.0000 | 149,600.0000 |
| 3-3 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 小型飛行測(cè)試實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及拓展套裝 | 飛思 | FS-TBench(J150) | 22.00(套) | 3,960.0000 | 87,120.0000 |
| 3-4 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 電源管理模塊 | 飛騰 | UP8 | 12.00(套) | 1,200.0000 | 14,400.0000 |
| 3-5 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 室內(nèi)防護(hù)場(chǎng)地 | 飛思 | FS-IV | 1.00(套) | 29,800.0000 | 29,800.0000 |
| 3-6 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 防靜電實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 飛思 | 定制 | 22.00(臺(tái)) | 3,080.0000 | 67,760.0000 |
| 3-7 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 電池充電儲(chǔ)存防爆柜 | 飛思 | 定制 | 1.00(套) | 6,890.0000 | 6,890.0000 |
| 3-8 | A02439900 其他航空器及其配套設(shè)備 | 飛控仿真平臺(tái) | 飛思 | FS- FCSim | 22.00(套) | 26,480.0000 | 582,560.0000 |
服務(wù)類(北京卓翼智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | C02090000 教育課程研究與開(kāi)發(fā)服務(wù) | 基于模型設(shè)計(jì)(飛控設(shè)計(jì))軟件仿真案例 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方要求,滿足飛控仿真軟件在環(huán)仿真教學(xué) | 滿足招標(biāo)文件和甲方要求相關(guān)軟件在環(huán)仿真案例視頻和教學(xué)資源提供 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方要求 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方低空技術(shù)與工程專業(yè)相關(guān)飛控仿真課程的開(kāi)設(shè) | 16,200.0000 |
| 3-10 | C02090000 教育課程研究與開(kāi)發(fā)服務(wù) | 基于模型設(shè)計(jì)(飛控設(shè)計(jì))硬件仿真案例 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方要求,滿足飛控硬件在環(huán)仿真教學(xué) | 滿足招標(biāo)文件和甲方要求相關(guān)硬件在環(huán)仿真案例視頻和教學(xué)資源提供 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方要求 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方低空技術(shù)與工程專業(yè)相關(guān)飛控仿真課程的開(kāi)設(shè) | 42,000.0000 |
| 3-11 | C02090000 教育課程研究與開(kāi)發(fā)服務(wù) | 基于模型設(shè)計(jì)(飛控設(shè)計(jì))真機(jī)控制案例 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方要求,滿足飛控實(shí)飛控案例教學(xué) | 滿足招標(biāo)文件和甲方要求相關(guān)實(shí)飛控制案例視頻和教學(xué)資源提供 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方要求 | 滿足招標(biāo)文件要求和甲方低空技術(shù)與工程專業(yè)相關(guān)飛控仿真課程的開(kāi)設(shè) | 26,800.0000 |
合同包4(合同包四(飛行器設(shè)計(jì)與工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)室)):
貨物類(內(nèi)蒙古敬洲機(jī)電設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 數(shù)字孿生三維教學(xué)管控系統(tǒng) | 圣華遠(yuǎn)安 | SZLSV3.0 | 1.00(套) | 119,000.0000 | 119,000.0000 |
| 4-2 | A02102100 教學(xué)儀器 | 自循環(huán)流場(chǎng)演示儀 | 杭州奔流 | ZL1-1 | 1.00(臺(tái)) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
| 4-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 自循環(huán)流譜流線演示儀 | 杭州奔流 | DX1-2 | 1.00(臺(tái)) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 4-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 空化機(jī)理實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | KH1-6 | 1.00(臺(tái)) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
| 4-5 | A02102100 教學(xué)儀器 | 自循環(huán)紊動(dòng)機(jī)理實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZV1-7 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 4-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 相對(duì)平衡綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | XP1-8 | 1.00(臺(tái)) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 4-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型水靜力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | JL2-1-5 | 2.00(臺(tái)) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
| 4-8 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型伯努利方程實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZN2-2-5 | 2.00(臺(tái)) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
| 4-9 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型文丘里實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZW2-3-5 | 2.00(臺(tái)) | 33,000.0000 | 66,000.0000 |
| 4-10 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZR2-4-5 | 2.00(臺(tái)) | 27,000.0000 | 54,000.0000 |
| 4-11 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZD2-5-5 | 2.00(臺(tái)) | 34,000.0000 | 68,000.0000 |
| 4-12 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型孔口與管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZK2-6-5 | 2.00(臺(tái)) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
| 4-13 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型沿程阻力實(shí)驗(yàn)儀 | 杭州奔流 | ZY2-8-5 | 2.00(臺(tái)) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 4-14 | A02102100 教學(xué)儀器 | 氣體射流實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 杭州奔流 | ZQ2-15 | 2.00(臺(tái)) | 39,000.0000 | 78,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王*、于**、張**、魏**、祁**、任**(采購(gòu)人代表)、顏**(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一(無(wú)人機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè))):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包3(合同包三(低空飛行器控制技術(shù)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè))):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包4(合同包四(飛行器設(shè)計(jì)與工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)室)):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
聯(lián)系方式:0471-3825180
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號(hào)
聯(lián)系方式:0471-5617264質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳0471-5332613
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:高斌斌
電話:0471-5617264質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳0471-5332613
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












