山東財(cái)經(jīng)大學(xué)主校區(qū)圖書館報(bào)告廳和管科學(xué)院會(huì)議室設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.wzpmh.com2020年09月22日 14:20教育裝備網(wǎng)
| 一、采購人:山東財(cái)經(jīng)大學(xué),山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 地址:濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號(山東財(cái)經(jīng)大學(xué)),濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號(山東財(cái)經(jīng)大學(xué)) | |||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:81791992(山東財(cái)經(jīng)大學(xué)),81791992(山東財(cái)經(jīng)大學(xué)) | |||||||||||||||
| 采購代理機(jī)構(gòu):山東省魯成招標(biāo)有限公司 地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))經(jīng)十東路10567號成城大廈 | |||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-83191861 | |||||||||||||||
| 二、采購項(xiàng)目名稱:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)主校區(qū)圖書館報(bào)告廳和管科學(xué)院會(huì)議室設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||
| 采購項(xiàng)目編號(采購計(jì)劃編號):SDGP370000202002004745 | |||||||||||||||
| 三、公告發(fā)布日期:2020年9月7日 | |||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年9月18日 | |||||||||||||||
| 五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||
| 六、成交情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 七、采購小組成員名單:標(biāo)包01:趙爾斌、沙雅文、杜勝永、標(biāo)包02:趙爾斌、沙雅文、李國凱 | |||||||||||||||
| 八、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包01:山東旭天信息科技有限公司(84.44、89.44、91.44)、山東雷音電子科技有限公司(75.99、78.99、81.99)、山東嘉格信息科技有限公司(86.78、86.78、89.78)、山東文博影音技術(shù)有限公司(81.13、85.13、88.13)、同力科技發(fā)展有限公司(77.79、85.79、87.79)、山東盈升電子科技有限公司(85.85、86.85、89.85)、濟(jì)南佳誠信息技術(shù)有限公司(66.79、74.79、78.79)、山東云峰暢想信息科技有限公司(80.0、91.0、94.0)標(biāo)包02:山東文博影音技術(shù)有限公司(88.99、89.99、89.99)、山東漢邦視訊科技有限公司(77.9、78.9、79.9)、山東嘉格信息科技有限公司(83.0、84.0、84.0)、同力科技發(fā)展有限公司(88.65、88.65、89.65)、山東福萊特智能科技有限公司(79.13、80.13、80.13)、山東盈升電子科技有限公司(77.1、79.1、79.1)、濟(jì)南佳誠信息技術(shù)有限公司(69.59、70.59、71.59) | |||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | |||||||||||||||
| 十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
| 聯(lián)系人:田德磊 聯(lián)系方式:0531-83191861 | |||||||||||||||
| 十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
| 1、山東盈升電子科技有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
| 2、山東盈升電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 3、山東嘉格信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 4、山東嘉格信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 5、同力科技發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 6、同力科技發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 7、濟(jì)南佳誠信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
| 8、濟(jì)南佳誠信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 9、山東文博影音技術(shù)有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
| 10、山東漢邦視訊科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 11、山東云峰暢想信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 12、山東福萊特智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
| 13、山東雷音電子科技有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。











首頁












