浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026-2027年度維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢和監(jiān)理服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wzpmh.com2026年01月06日 15:57教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZJZC-253410
二、項(xiàng)目名稱:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026-2027年度維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢和監(jiān)理服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
|
標(biāo)項(xiàng) |
中標(biāo)(折扣)(%) |
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 |
中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 折扣:60(%) | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 寧波市江北區(qū)馮徐路199號(hào) |
| 2 | 折扣:63(%) | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 海曙區(qū)通途西路799弄1號(hào)四季翠園大廈806室 |
| 3 | 折扣:70(%) | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司 | 寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號(hào)世茂日湖中心1號(hào)樓15樓 |
| 4 | 折扣:80(%) | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 寧波市海曙區(qū)西門街道布政巷16號(hào)1911室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 標(biāo)項(xiàng) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 本部南區(qū)及慈溪校區(qū)維修改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 本部南區(qū)及慈溪校區(qū)維修改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 本部南區(qū)及慈溪校區(qū) | 具體見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個(gè)項(xiàng)目服務(wù)期限按單項(xiàng)工程委托任務(wù)書約定為準(zhǔn) | 具體見招標(biāo)文件 |
| 2 | 本部北區(qū)及寧海校區(qū)維修改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 本部北區(qū)及寧海校區(qū)維修改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 本部北區(qū)及寧海校區(qū) | 具體見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個(gè)項(xiàng)目服務(wù)期限按單項(xiàng)工程委托任務(wù)書約定為準(zhǔn) | 具體見招標(biāo)文件 |
| 3 | 本部南區(qū)及慈溪校區(qū)維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 本部南區(qū)及慈溪校區(qū)維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 本部南區(qū)及慈溪校區(qū) | 具體見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個(gè)項(xiàng)目服務(wù)期限按單項(xiàng)工程委托任務(wù)書約定為準(zhǔn) | 具體見招標(biāo)文件 |
| 4 | 本部北區(qū)及寧海校區(qū)維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 本部北區(qū)及寧海校區(qū)維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 本部北區(qū)及寧海校區(qū) | 具體見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起兩年,合同一年一簽,單個(gè)項(xiàng)目服務(wù)期限按單項(xiàng)工程委托任務(wù)書約定為準(zhǔn)。 | 具體見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
江浩寧,張奇虎,張勤錦,張艷芳,張星(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 55.0 | 57.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 59.8 | 22.5 | 82.3 |
| 1 | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 55.5 | 57.5 | 55.5 | 63.5 | 59.5 | 58.3 | 21.43 | 79.73 |
| 1 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 22.5 | 74.5 |
| 1 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 46.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 42.2 | 30.0 | 72.2 |
| 1 | 浙江弘實(shí)項(xiàng)目管理有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 54.4 | 17.31 | 71.71 |
| 1 | 浙江聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 58.0 | 54.0 | 16.88 | 70.88 |
| 1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 50.0 | 54.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 51.6 | 13.78 | 65.38 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 55.0 | 55.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 59.4 | 22.5 | 81.9 |
| 2 | 浙江宏寶項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 55.5 | 59.5 | 55.5 | 63.5 | 59.5 | 58.7 | 21.43 | 80.13 |
| 2 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 22.5 | 74.5 |
| 2 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 42.6 | 30.0 | 72.6 |
| 2 | 浙江弘實(shí)項(xiàng)目管理有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 17.31 | 71.31 |
| 2 | 浙江聯(lián)騰工程咨詢有限公司 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 58.0 | 53.6 | 16.88 | 70.48 |
| 2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 51.2 | 13.78 | 64.98 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司 | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.4 | 19.29 | 79.69 |
| 3 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 58.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 59.8 | 16.88 | 76.68 |
| 3 | 浙江聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 52.5 | 51.3 | 21.09 | 72.39 |
| 3 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 41.0 | 43.0 | 47.0 | 35.0 | 43.0 | 41.8 | 30.0 | 71.8 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司 | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.4 | 19.29 | 79.69 |
| 4 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 60.2 | 16.88 | 77.08 |
| 4 | 浙江聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 52.5 | 51.3 | 21.09 | 72.39 |
| 4 | 浙江科杰工程管理咨詢有限公司 | 41.0 | 43.0 | 47.0 | 35.0 | 45.0 | 42.2 | 30.0 | 72.2 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本招標(biāo)公司參照國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)通知和國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)文件的規(guī)定的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)下浮50%(不足3500元按照3500元計(jì)),按照總金額3500元(根據(jù)各標(biāo)項(xiàng)成交金額比例分?jǐn)偅蚋髦袠?biāo)供應(yīng)商進(jìn)行收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額:標(biāo)項(xiàng)一(1250元),標(biāo)項(xiàng)二(1250元),標(biāo)項(xiàng)三(500元),標(biāo)項(xiàng)四(500元)
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:寧波市機(jī)場(chǎng)路1988號(hào)
傳真:0574-88222004
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87422007
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87422200
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江中創(chuàng)招投標(biāo)有限公司
地址:寧波市環(huán)城西路北段225號(hào)真如中心15樓
傳真:0574-87179089
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張百軍、周俊輝、盧杭燕、張曉亮、夏坤、吳鳳珠
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87179087
質(zhì)疑聯(lián)系人:王家興
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87179082
3.該項(xiàng)目由采購(gòu)人處理采購(gòu)爭(zhēng)議。質(zhì)疑環(huán)節(jié),采購(gòu)人委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)處理的,可由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)答復(fù)。對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿意的,向采購(gòu)人內(nèi)部設(shè)置的采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映。
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












