長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購結(jié)果公告(采購包1)
http://www.wzpmh.com2026年01月05日 14:53教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350182]HDZB[GK]2025005
二、項目名稱:長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋路中閩大廈B座第15層1511室 | 3,208,600.00元 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購(總價):3175400元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購):
貨物類(福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 電纜(線路部分) | 皖纜集團股份有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 批 | 1,345,000.0000 | 1,345,000.00 |
| 1-1-2 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 安裝及輔材(線路部分) | 福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 項 | 448,800.0000 | 448,800.00 |
| 1-1-3 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 直流屏 | 浙江華自電力科技有限公司 | DC220V-18節(jié)12V-W40AH | 1 | 臺 | 15,100.0000 | 15,100.00 |
| 1-1-4 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 空調(diào) | 安徽新恬美電器有限公司 | 3P,其他按圖紙要求 | 2 | 臺 | 7,450.0000 | 14,900.00 |
| 1-1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 軸流風(fēng)機 | 上海鑫志機電有限公司 | 180W,其他按圖紙要求 | 2 | 臺 | 900.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-6 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 1AH(高壓進線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 40,500.0000 | 40,500.00 |
| 1-1-7 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 2AH(高壓計量柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 29,500.0000 | 29,500.00 |
| 1-1-8 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 3AH(高壓PT柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 28,500.0000 | 28,500.00 |
| 1-1-9 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 4AH(高壓出線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
| 1-1-10 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 5AH(高壓母聯(lián)柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 34,500.0000 | 34,500.00 |
| 1-1-11 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 6AH(高壓母排提升柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 24,500.0000 | 24,500.00 |
| 1-1-12 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 7AH(高壓出線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
| 1-1-13 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 8AH(高壓PT柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 28,500.0000 | 28,500.00 |
| 1-1-14 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 9AH(高壓計量柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 29,500.0000 | 29,500.00 |
| 1-1-15 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 高壓成套配電柜 10AH(高壓進線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 44,000.0000 | 44,000.00 |
| 1-1-16 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 2-1AA(進線總柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 38,500.0000 | 38,500.00 |
| 1-1-17 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 2-2AA(補償柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 31,500.0000 | 31,500.00 |
| 1-1-18 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 2-3AA(饋線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 24,500.0000 | 24,500.00 |
| 1-1-19 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 2-4AA(饋線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 23,500.0000 | 23,500.00 |
| 1-1-20 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 1-1AA(進線總柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 59,500.0000 | 59,500.00 |
| 1-1-21 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 1-2AA(應(yīng)急電源進線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 37,500.0000 | 37,500.00 |
| 1-1-22 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 1-3AA(補償柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 24,500.0000 | 24,500.00 |
| 1-1-23 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 1-4AA(補償柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 24,500.0000 | 24,500.00 |
| 1-1-24 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 1-5AA(饋線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 24,400.0000 | 24,400.00 |
| 1-1-25 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 1-6AA(饋線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 24,100.0000 | 24,100.00 |
| 1-1-26 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 2-1FA(雙電源互投柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 23,500.0000 | 23,500.00 |
| 1-1-27 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 低壓成套配電柜 2-2FA(饋線柜) | 福建騰力電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 面 | 23,500.0000 | 23,500.00 |
| 1-1-28 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 干式變壓器1 | 江蘇鼎鑫電氣有限公司 | SCB14-1000/10,其他按圖紙要求 | 1 | 臺 | 137,000.0000 | 137,000.00 |
| 1-1-29 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 干式變壓器2 | 江蘇鼎鑫電氣有限公司 | SCB14-1600/10,其他按圖紙要求 | 1 | 臺 | 195,000.0000 | 195,000.00 |
| 1-1-30 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 電纜(配電房工程) | 皖纜集團股份有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 批 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
| 1-1-31 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 安裝及輔材(配電房工程) | 福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 項 | 218,000.0000 | 218,000.00 |
| 1-1-32 | 其他電氣設(shè)備 | 長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購 | 安裝及輔材(房屋建筑與裝飾工程) | 福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司 | 按圖紙要求 | 1 | 項 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 張潔 |
| 評審專家: | 洪麗聰、陳曉英、陳暉、石堅 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目代理服務(wù)費由中標(biāo)人支付。按照中標(biāo)金額以差額定率累進法計算,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)收取:(0元,100萬元]:1.5%;(100萬元,500萬元]:1.1%。中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前應(yīng)先以轉(zhuǎn)帳或電匯付款方式一次性向招標(biāo)代理機構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費。繳納服務(wù)費開戶行:單位名稱:福建華鼎招標(biāo)代理有限公司/開戶行:中國工商銀行福州市晉安支行/銀行賬號:1402028109600128064。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1長樂二中高壓增容電力設(shè)備采購:3.9294萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
(1)各供應(yīng)商資格及符合性審查均通過。
(2)領(lǐng)取通知書及發(fā)票辦理事宜請發(fā)送郵箱[email protected]。
(3)本項目招標(biāo)代理服務(wù)費39294.6元。(公告與此不一致的,以此為準(zhǔn))
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建省長樂第二中學(xué)
地址:長樂市金峰鎮(zhèn)上陳路87號
聯(lián)系方式:吳春有13489159343
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建華鼎招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路518號綜合樓(恩特樓B座)401單元
聯(lián)系方式:0591-87311756、15359132065
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳奇斌、程躍、吳貞貞
電話:0591-87311756、15359132065
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












