陽江市江城區城北幼兒園教學場室設備建設項目(信息化設備)結果公告
http://www.wzpmh.com2026年01月04日 15:15教育裝備網
一、項目編號:YJGPC2025083Z
二、項目名稱:陽江市江城區城北幼兒園教學場室設備建設項目(信息化設備)
三、采購結果
合同包1(陽江市江城區城北幼兒園教學場室設備建設項目(信息化設備)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 廣東省陽江市江城區洛西大道166號 | 1,497,391.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽江市江城區城北幼兒園教學場室設備建設項目(信息化設備)):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 投影儀 | 超焦激光投影機 | SONNOC | SNP-LU500T | 15.0000(臺) | 16,500.0000 | 247,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 碎紙機 | 得力(deli) | GA311 | 2.0000(臺) | 950.0000 | 1,900.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 云網盤 | 海康威視 | HS-AFS-S1H1 | 1.0000(臺) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 手持運動攝像機 | 大疆 | Pocket 3 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 標簽打印機 | 得力 | Q5 | 12.0000(臺) | 123.0000 | 1,476.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 助教機器人 | HIBINGO | BK210 | 1.0000(臺) | 168,000.0000 | 168,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 固定資產標簽打印機 | iDPRT漢印 | GLD-489 | 1.0000(臺) | 3,250.0000 | 3,250.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 彩色激光打印機 | 震旦 | AD408MWA | 1.0000(臺) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 數字悅聽系統 | 恩騰 | N2150F | 2.0000(臺) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | AR體感游戲化教學系統 | 百銳卡 | V1.5 | 12.0000(套) | 8,200.0000 | 98,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 無線云臺攝像機 | 希沃 | VC50 | 3.0000(臺) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 無線云臺圖像處理系統 | 希沃 | V4.0 | 3.0000(套) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 全向麥克風 | 希沃 | AC21M | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 有線麥克風音頻處理系統 | 希沃 | V4.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 無線麥克風 | 希沃 | AC51 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 無線麥克風音頻處理系統 | 希沃 | V4.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 攝像機支架 | 定制 | 定制 | 3.0000(個) | 880.0000 | 2,640.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 移動錄播箱 | 希沃 | PA50 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 三個課堂校級應用管理平臺 | 希沃 | V3.0 | 1.0000(套) | 22,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 白板一體機 | JGi技果 | JI96-01 | 15.0000(臺) | 16,000.0000 | 240,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 電源時序器 | LEEGAO | SX-10 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 專業機柜 | 金盾 | ND6642 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | LED模組 | INIC | P4.75 | 8.5700(平方) | 3,500.0000 | 29,995.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 控制軟件 | 灰度 | W66 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 開關電源 | 定制 | 定制 | 105.0000(張) | 85.0000 | 8,925.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | LED支架 | 定制 | 定制 | 8.5700(平方) | 1,500.0000 | 12,855.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 錄播主機 | 希沃 | SV50 | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 移動錄播導播系統 | 希沃 | V4.0 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 移動錄播互動系統 | 希沃 | V4.0 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 移動錄播視頻處理系統 | 希沃 | V4.0 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 42U機柜 | 金盾 | ND6642 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 專業音響線 | 定制 | 定制 | 1.0000(批) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 網線 | 定制 | 定制 | 4.0000(箱) | 800.0000 | 3,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 專業音箱 | LEEGAO | DH-T100 | 6.0000(只) | 4,800.0000 | 28,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 專業功放 | LEEGAO | DH-650 | 3.0000(臺) | 6,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 超低音音箱 | LEEGAO | CD-15 | 2.0000(只) | 8,600.0000 | 17,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 超低音功放 | LEEGAO | DH-800 | 2.0000(臺) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 效果器 | LEEGAO | DH-MX6 | 1.0000(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 調音臺 | LEEGAO | DH-MX12 | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 無線手持話筒 | LEEGAO | DH-60S | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 編程機器狗 | TBZ天博智 | D05 | 10.0000(臺) | 3,700.0000 | 37,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 編程專用平板電腦 | 臺電 TECLAST | TLC005 | 10.0000(臺) | 2,750.0000 | 27,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 200WLED成像燈 | GZYUELIGHT | YG-D014 | 11.0000(臺) | 6,500.0000 | 71,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | LED會議平板燈 | GZYUELIGHT | YG-D006 | 11.0000(臺) | 3,500.0000 | 38,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 18顆 LED四合一染色燈 | GZYUELIGHT | YG-P004 | 12.0000(臺) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 280光束電腦燈 | GZYUELIGHT | YG-M027 | 11.0000(臺) | 8,200.0000 | 90,200.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 18顆 LED四合一染色燈 | GZYUELIGHT | YG-P004 | 12.0000(臺) | 1,400.0000 | 16,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 信號放大器 | GZYUELIGHT | YG-C013 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 電源直通箱 | GZYUELIGHT | YG-C018 | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 燈光控臺 | GZYUELIGHT | YG-C005 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳堅(采購人代表)、梁亞鋒、王艷麗、楊光照、周建寧
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 陽江市江城區城北幼兒園教學場室設備建設項目(信息化設備) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽江市江城區城北幼兒園教學場室設備建設項目(信息化設備)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.20 | 21.92 | 86.12 | 1 | 1 |
| 廣州達實信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 13.80 | 35.00 | 67.80 | 2 | 2 |
| 荔峰科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 15.40 | 22.94 | 56.34 | 3 | 3 |
| 陽江市創輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 3.60 | 21.41 | 43.01 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:陽江市江城區教育局
地址:陽江市江城區行政服務中心8號樓
聯系方式:陳生13926358588
2.采購代理機構信息
名稱:陽江市公共資源交易中心
地址:廣東省陽江市江城區東風二路60號市政府行政服務中心三樓
聯系方式:0662-3362363
3.項目聯系方式
項目聯系人:林工
電話:0662-3362363
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












