香港城市大學(東莞)2025年電子及智能制造教學設備結果公告
http://www.wzpmh.com2025年09月30日 14:02教育裝備網
一、項目編號:441901-2025-05773
二、項目名稱:香港城市大學(東莞)2025年電子及智能制造教學設備
三、采購結果
合同包1(香港城市大學(東莞)2025年電子及智能制造教學設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市中億融科技有限公司 | 上芬社區工業西路與中環路交匯處大樓220 | 8,803,100.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(香港城市大學(東莞)2025年電子及智能制造教學設備):
貨物類(深圳市中億融科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | Android 虛擬現實增強現實及開發設備 | 強氧 | PICO | 5.0000(套) | 29,600.0000 | 148,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | visionOS 虛擬現實增強現實及開發設備 | 強氧 | VISION | 5.0000(套) | 29,600.0000 | 148,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高采樣率示波器 | 鼎陽科技 | SDS8164A | 1.0000(套) | 1,090,000.0000 | 1,090,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 功率分析儀 | 致遠電子 | PA5000H | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 微波信號發生器 | 中電科思儀 | 1466H | 1.0000(套) | 498,000.0000 | 498,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 射頻頻譜儀 | 中電科思儀 | 4052H | 1.0000(套) | 378,000.0000 | 378,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | LCR 表 | 中億融 | ZYR-891 | 1.0000(臺) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 6 位半數字萬用表 | 鼎陽科技 | SDM3065X | 1.0000(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高壓差分探頭 | 鼎陽科技 | DPB5150A | 4.0000(個) | 6,500.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高頻射頻探針套裝 | 中億融 | ZYR-Gsuit | 1.0000(套) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 低壓大電流電源 | 普源精電 | DP3030-8 0-38-2U | 1.0000(臺) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高壓電源 | 普源精電 | DP3030-600-5-2U | 1.0000(臺) | 29,700.0000 | 29,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | JBC 焊臺 | 中億融 | ZYR-DE | 1.0000(臺) | 10,900.0000 | 10,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 激光雷達開發套裝 | 速騰聚創 | RPV80 | 1.0000(套) | 79,800.0000 | 79,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 反應離子束刻蝕機 | 爾迪 | VERDE-RIE | 1.0000(套) | 375,000.0000 | 375,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 功率放大器 | 安泰電子 | ATA-2022B | 1.0000(臺) | 35,800.0000 | 35,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 回流焊機 | 華企正邦 | ZB3530HL | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電流探頭 | 鼎陽科技 | CP6030 | 4.0000(個) | 12,500.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 任意波形發生器 | 中電科思儀 | 1652B | 1.0000(套) | 550,000.0000 | 550,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 110GHz 矢量網絡分析儀 | 中電科思儀 | 3674PA | 1.0000(套) | 4,789,000.0000 | 4,789,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 光譜頻譜整形器 | 立穹光電 | PTOR I | 1.0000(套) | 285,000.0000 | 285,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉嘉琪(采購人代表)、李莉、吳炯輝、胡志強、龔先玲、黃國良、孫文釗(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1、以中標金額作為收費的計算基數。2、招標代理服務費收費標準根據國家發展和改革委員會文件“發改價格[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規定下浮20%設置。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 香港城市大學(東莞)2025年電子及智能制造教學設備 | 7.153984 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(香港城市大學(東莞)2025年電子及智能制造教學設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市中億融科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 10.00 | 23.17 | 90.88 | 1 | 1 |
成都玖錦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 30.00 | 88.60 | 2 | 2 |
廣州大穗科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.83 | 0.00 | 23.16 | 69.99 | 3 | 3 |
深圳市海山實驗設備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.06 | 0.00 | 23.15 | 64.21 | 4 |
|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 11.71 | 0.00 | 24.41 | 36.12 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:香港城市大學(東莞)
地址:廣東省東莞市松山湖園區高雄路8號香港城市大學(東莞)
聯系方式:0769-21183091
2.采購代理機構信息
名稱:廣東洲際招標代理有限公司
地址:東莞市南城區元美路2號財富廣場B座13A層08室
聯系方式:0769-23328188
3.項目聯系方式
項目聯系人:婁建平
電話:0769-23328188
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑