貴南縣2025年秋季--2026年春季中小學及幼兒園大宗食材統一采購項目中標結果公告
http://www.wzpmh.com2025年08月13日 14:33教育裝備網
一、項目編號:青海恒耀公招(服務)2025-013
二、項目名稱:貴南縣2025年秋季--2026年春季中小學及幼兒園大宗食材統一采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:98(%) | 貴南伊鑫商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣過馬營鎮友誼路84號 |
2 | 報價:98.5(%) | 青海眾焱網絡科技有限公司 | 青海省西寧市城中區香格里拉路10號2號樓10-62 |
3 | 報價:98(%) | 同德贊喇噶布食品銷售有限公司 | 青海省海南州同德縣巴溝鄉上巴村 |
4 | 報價:97(%) | 貴南陽嘉羅商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣芒曲鎮解放東路215號商鋪 |
5 | 報價:98(%) | 貴南縣草原之約香醇奶品 | 貴南縣過馬營鎮幸福路 |
6 | 報價:98(%) | 貴南伊鑫商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣過馬營鎮友誼路84號 |
7 | 報價:98(%) | 同德贊喇噶布食品銷售有限公司 | 青海省海南州同德縣巴溝鄉上巴村 |
8 | 報價:99(%) | 貴南縣牛羊肉平價商店 | 貴南縣茫曲鎮解放路 |
9 | 報價:97(%) | 青海諾喇商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣范曲鎮文化路南側 |
10 | 報價:98(%) | 貴南縣貴寶肉食蔬菜配送中心 | 青海省海南藏族自治州貴南縣茫曲鎮綜合市場 |
11 | 報價:98(%) | 貴南佰吉商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣文化路城關小學大門西側 |
12 | 報價:98(%) | 貴南博陽商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣城關民主路西大坡南側48號 |
13 | 報價:98(%) | 貴南縣尚品華聯商貿有限公司 | 青海省海南藏族自治州貴南縣茫曲鎮新城商貿城C棟301室(地下一層) |
14 | 報價:98(%) | 貴南縣尚品華聯商貿有限公司 | 青海省海南藏族自治州貴南縣茫曲鎮新城商貿城C棟301室(地下一層) |
15 | 報價:99(%) | 貴南縣牛羊肉平價商店 | 貴南縣茫曲鎮解放路 |
16 | 報價:99.7(%) | 貴南三江純農牧科技有限公司 | 青海省海南州貴南縣茫曲鎮南臺路幸福西路16號 |
17 | 報價:95(%) | 海南州央格措姆商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣茫曲鎮幸福東路18號樓198號 |
18 | 報價:98(%) | 貴南佰吉商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣文化路城關小學大門西側 |
19 | 報價:98(%) | 貴南博陽商貿有限公司 | 青海省海南州貴南縣城關民主路西大坡南側48號 |
20 | 報價:98.5(%) | 青海樂吉高原農牧開發有限公司 | 青海省海南藏族自治州貴南縣茫曲鎮解放南路11號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 包一 | 包一 | 縣第二民族中學、牧場中學(所屬幼兒園)、沙溝鄉寄宿制小學(所屬學校和幼兒園),牛羊雞肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
2 | 包二 | 包二 | 過馬營鎮寄宿制小學(所屬學校及幼兒園),牛羊雞肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
3 | 包三 | 包三 | 過馬營沙溝片區(四所學校及所屬小學、幼兒園),豬肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
4 | 包四 | 包四 | 過馬營沙溝片區(四所學校及所屬小學、幼兒園),米、面、食用油類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
5 | 包五 | 包五 | 過馬營沙溝片區(四所學校及所屬小學、幼兒園),蔬菜雞蛋類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
6 | 包六 | 包六 | 過馬營沙溝片區(四所學校及所屬小學、幼兒園),水果類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
7 | 包七 | 包七 | 過馬營沙溝片區(四所學校及所屬小學、幼兒園),調料干果及其他食品類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
8 | 包八 | 包八 | 縣第二寄宿制小學塔秀(含所屬幼兒園)片區,牛羊雞肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
9 | 包九 | 包九 | 森多寄宿制小學茫拉寄宿制小學(含所屬幼兒園)片區,牛羊雞肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
10 | 包十 | 包十 | 城關二小茫拉森多塔秀片區(含所屬幼兒園),豬肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
11 | 包十一 | 包十一 | 城關二小茫拉森多塔秀片區(含所屬幼兒園),米、面、食用油類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
12 | 包十二 | 包十二 | 城關二小茫拉森多塔秀片區(含所屬幼兒園),蔬菜雞蛋類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
13 | 包十三 | 包十三 | 城關四校、茫拉森多塔秀片區(含所屬幼兒園)及城關四所幼兒園片區,水果類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
14 | 包十四 | 包十四 | 城關二小茫拉森多塔秀片區(含所屬幼兒園),調料干果及其他食品類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
15 | 包十五 | 包十五 | 縣民族中學,牛羊雞肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
16 | 包十六 | 包十六 | 縣中學、城關寄宿制小學(含所屬幼兒園)及城關四所幼兒園片區,牛羊雞肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
17 | 包十七 | 包十七 | 縣民族中學、縣中學、城關寄宿制小學(含所屬幼兒園)片區,豬肉類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
18 | 包十八 | 包十八 | 縣民族中學、縣中學、城關寄宿制小學(含所屬幼兒園)及城關四所幼兒園片區,米、面、食用油類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
19 | 包十九 | 包十九 | 縣民族中學、縣中學、城關寄宿制小學(含所屬幼兒園)及城關四所幼兒園片區,蔬菜雞蛋類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
20 | 包二十 | 包二十 | 縣民族中學、縣中學、城關寄宿制小學(含所屬幼兒園)及城關四所幼兒園片區,調料干果及其他食品類 | 具體詳見招標文件 | 一學年(2025年09月01日至2026年07月31日) | 具體詳見招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金青龍,王燕靜,楊志才,王藝,郭樹棟(杜銀忠,紀紅燕第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20標項采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參考《關于進一步放開建設項目專項業務服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)規定,實行市場調節價,應嚴格遵守《價格法》、《關于商品和服務實行明碼標價的規定》等法律法規的規定,由采購人和采購代理機構共同確定合理的收費金額。
2.代理服務收費金額(元):/
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:貴南縣教育局(本級)
地 址:青海省貴南縣茫曲鎮貴南縣教育局(原貴南賓館三樓)
聯系方式:0974-8501570
2.采購代理機構信息
名 稱:青海恒耀工程項目管理有限公司
地 址:青海省西寧市城西區西關大街128號星程酒店11樓
聯系方式:13997096172
3.項目聯系方式
項目聯系人:李先生
電 話:13997096172
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑